目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
				中华人民共和国国家标准
				电力调度通信中心工程设计规范
				Code for design of power dispatching and communication center
				GB/T 50980-2014
				主编部门:中国电力企业联合会
				批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
				施行日期:2014年12月1日
			中华人民共和国住房和城乡建设部公告
			第359号
			
			住房城乡建设部关于发布国家标准《电力调度通信中心工程设计规范》的公告
			    现批准《电力调度通信中心工程设计规范》为国家标准,编号为GB/T 50980-2014,自2014年12月1日起实施。
			    本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
			中华人民共和国住房和城乡建设部
			2014年3月31日
			    本规范是根据住房城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2009]88号)的要求,由中国电力企业联合会和中国能源建设集团广东省电力设计研究院会同有关单位共同编制完成。
			    本规范编制过程中,编制组进行了深入调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并广泛征求有关方面的意见,完成报批稿。最后经审查定稿。
			    本规范共分6章,主要技术内容包括:总则、术语、专业用房布置、土建工艺配合要求、系统配置要求、节能减排。
			    本规范由住房城乡建设部负责管理,中国电力企业联合会负责日常管理,中国能源建设集团广东省电力设计研究院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中如有修改意见和补充之处,请将意见或建议寄送中国能源建设集团广东省电力设计研究院(地址:广州市萝岗区科学城天丰路1号,邮政编码:510663),以供今后修订时参考。
			    本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:
			    主编单位:中国电力企业联合会
			              中国能源建设集团广东省电力设计研究院
			    参编单位:中国电力工程顾问集团华东电力设计院
			              中国电力建设集团河北省电力勘测设计研究院
			    主要起草人:夏文波 张斌 阮延平 王敏玲 陈辉煌 史作纲 杨鹏 杜雪莉 吴劲松 张岚 李舒涛 黄偲 储真荣 田朝辉 杜鹃 利韶聪 黄盛 孙浩 陈志坚 赵德宁 荆鹏飞
			    主要审查人:王汝林 李顺 洪军 熊煌 刘宗旬 赵溪 温柏坚 黄剑眉 孙成 赵春华 王权山 杨玉瑞 周崇泉
制订说明
	    《电力调度通信中心工程设计规范》GB/T 50980-2014,经住房城乡建设部2014年3月31日以第359号公告批准发布。
	    本规范制订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国工程建设的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准,通过试验取得了电力调度通信中心工程设计中的重要技术参数。
	    为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《电力调度通信中心工程设计规范》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 专业用房布置
 - 3.1 总体布局
 - 3.2 工艺机房
 - 3.3 调度大厅
 - 3.4 支持区
 - 3.5 辅助区
 - 3.6 管理区
 - 4 土建工艺配合要求
 - 4.1 建筑
 - 4.2 结构
 - 4.3 电气
 - 4.4 采暖通风与空气调节
 - 4.5 给水排水
 - 4.6 消防与安全
 - 5 系统配置要求
 - 5.1 综合部分
 - 5.2 专业系统部分
 - 5.3 过渡要求
 - 6 节能减排
 - 6.1 建筑布局节能要求
 - 6.2 专业用房布局节能要求
 - 6.3 专业用房装修节能要求
 - 6.4 空气调节系统节能要求
 - 6.5 供电系统节能技术要求
 - 6.6 照明节能要求
 - 6.7 监控节能要求
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475