目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
		中华人民共和国国家标准
		细水雾灭火系统及部件通用技术条件
		General technical specifications for water mist extinguishing systems and components
		GB/T 26785-2011
		发布日期:2011年7月20日
		实施日期:2011年11月1日
		中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
		中国国家标准化管理委员会
		发布
		 
		    本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
		    本标准主要参照FM 5560《细水雾系统标准》(2006年英文版)、UL 2167《消防系统用细水雾喷头》(2004年英文版)、ISO 6182-9:2005《自动喷水灭火系统 第9部分:细水雾喷头》(英文版)制定。
		    本标准由中华人民共和国公安部提出。
		    本标准由全国消防标准化技术委员会固定灭火系统分技术委员会(SAC/TC 113/SC 2)归口。
		    本标准负责起草单位:公安部天津消防研究所。
		    本标准参加起草单位:广东省公安厅消防局、天津盛达安全科技实业公司、上海金盾消防安全设备有限公司、广东胜捷消防企业集团、中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室、河南海力特机电制造有限公司、德国雾特灭火系统有限责任两合公司上海代表处、准信集团北京市正天齐消防工程设备有限公司。
		    本标准主要起草人:李毅、张强、啜风英、刘连喜、陈泽民、杨震铭、高云升、卢致强、李宝利、郝爱玲、陈映雄、张兆宪、伍建许、廖光煊、许智远、胡明、周禄萦。
		    本标准为首次发布。
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类与型号编制
 - 4.1 分类
 - 4.2 型号编制
 - 5 基本参数
 - 6 要求
 - 7 试验方法
 - 8 检验规则
 - 9 标志和使用说明书
 - 附录A 系统试验程序及样品数量
 - 附录B 贮气瓶组试验程序及样品数量
 - 附录C 贮气容器试验程序及样品数量
 - 附录D 贮水瓶组试验程序及样品数量
 - 附录E 贮水容器试验程序及样品数量
 - 附录F 安全泄放装置试验程序及样品数量
 - 附录G 减压装置试验程序及样品数量
 - 附录H 分区控制阀试验程序及样品数量
 - 附录I 泵组单元试验程序及样品数量
 - 附录J 管路、管件试验程序及样品数量
 - 附录K 控制盘(柜)试验程序及样品数量
 - 附录L 容器阀(释放阀)、气体单向阀、驱动装置、连接管试验程序及样品数量
 - 附录M 细水雾喷头试验程序及样品数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475